NYC GOVERNMENT SOFTBALL LEAGUE

  • Home
  • Scores
  • Standings
  • Playoffs
  • Teams
  • Parks
    • Baruch Playground
    • Central Park North
    • East River Park
    • Friends Field
    • Lincoln Terrace
    • McCarren Park
    • McLaughlin Park
    • Parade Grounds
    • Prospect Park
    • Queensbridge Park
    • Red Hook Field
    • Riverside Park
    • St Johns Park
    • Sumner Field
  • Banners
  • About Us
    • Rules
    • Contact Us
  • Gametime Photos
  • Home
  • Scores
  • Standings
  • Playoffs
  • Teams
  • Parks
    • Baruch Playground
    • Central Park North
    • East River Park
    • Friends Field
    • Lincoln Terrace
    • McCarren Park
    • McLaughlin Park
    • Parade Grounds
    • Prospect Park
    • Queensbridge Park
    • Red Hook Field
    • Riverside Park
    • St Johns Park
    • Sumner Field
  • Banners
  • About Us
    • Rules
    • Contact Us
  • Gametime Photos
scores
- standings -
2018
Game Date Park Away Team
& Score
Home Team
& Score
Forfeit?
1 04/04 St. John's FDNY 1 HEALTH 0 YES
2 04/04 McLaughlin OMB 2 NYCERS 4  
38              
3 04/09 Prospect Park MAYORS 13 FDNY 11  
4 04/09 St. John's NYCC 16 NYCHA 19  
5 04/09 Parade Ground DOE 5 MIS 19  
6 04/10 McLaughlin DCAS 0 DOITT 1  
7 04/11 McCarren DCP 17 OMB 8  
8 04/11 East River DOF 13 OLA 22  
9 04/12 Prospect Park HRA 4 DOT 3  
10 04/17 McLaughlin DOITT 4 HEALTH 2  
11 04/18 St. John's DCAS 14 HRA 13  
12 04/18 Prospect Park FDNY 9 DOF 8  
13 04/18 McCarren MIS 12 NYCC 3  
14 04/18 East River DOT 5 OLA 6  
15 04/23 St. John's DOITT 3 OLA 9  
16 04/23 Parade Ground DOF 18 DOE 7  
17 04/24 McLaughlin DCP 0 MIS 4  
18 04/25 St. John's DOT 9 MAYORS 3  
19 04/30 St. John's NYCERS 7 MAYORS 10  
20 04/30 Parade Ground HEALTH 0 DCP 1 YES
21 05/01 McLaughlin MIS 2 FDNY 1  
22 05/02 McCarren DOT 9 NYCC 5  
23 05/02 McLaughlin NYCHA 0 DOITT 9  
24 05/02 East River HRA 29 DOF 4  
25 05/02 St. John's OLA 11 DOE 2  
26 05/03 Baruch OMB 2 DCAS 16  
27 05/07 St. John's HRA 4 MIS 10  
28 05/07 Parade Ground DOITT 1 DOT 16  
29 05/08 McLaughlin FDNY 11 DCP 2  
30 05/09 McCarren NYCC 5 OLA 21  
31 05/09 McLaughlin DOE 17 NYCERS 2  
32 05/09 East River OMB 0 NYCHA 14  
33 05/09 St. John's DCAS 6 MAYORS 5  
34 05/10 Red Hook HEALTH 0 DOF 1 YES
35 05/14 St. John's MIS 3 DOT 4  
36 05/15 CP N.Meadow FDNY 0 DOE 1 YES
37 05/16 East River HEALTH 0 DCAS 1 YES
39 05/21 St. John's FDNY 3 OLA 5  
40 05/21 Parade Ground DOF 14 NYCERS 8  
41 05/22 McLaughlin DOT 15 OMB 14  
42 05/23 McLaughlin HRA 4 DCP 13  
43 05/23 East River DOE 7 DCAS 8  
44 05/23 St. John's NYCHA 1 HPD 0 YES
45 05/24 Red Hook MIS 20 MAYORS 8  
46 05/30 McLaughlin DOE 12 OMB 4  
47 05/30 East River DCP 18 NYCERS 0  
48 05/30 St. John's HRA 14 NYCC 9  
49 06/04 St. John's NYCHA 7 DOF 1  
50 06/04 Parade Ground MIS 14 NYCERS 1  
51 06/05 McLaughlin HPD 13 NYCC 16  
52 06/06 McCarren DCP 6 DOE 5  
53 06/06 McLaughlin DOITT 1 HRA 5  
54 06/06 East River OLA 17 DCAS 15  
55 06/06 St. John's FDNY 3 DOT 5  
56 06/07 CP N.Meadow MAYORS 6 OMB 2  
57 06/11 St. John's OLA 9 DOT 4  
58 06/11 Parade Ground NYCHA 13 NYCERS 9  
59 06/12 McLaughlin MAYORS 4 DOITT 13  
60 06/13 East River DOF 1 MIS 0 YES
61 06/13 McCarren NYCC 7 DCAS 18  
62 06/13 McLaughlin OMB 3 FDNY 8  
63 06/13 St. John's DCP 4 HPD 7  
64 06/14 Red Hook HRA 11 DOE 12  
65 06/18 Parade Ground DCAS 4 NYCHA 12  
66 06/18 St. John's NYCERS 1 HPD 0 YES
67 06/19 McLaughlin OLA 12 OMB 5  
68 06/20 McCarren DOITT 8 DOF 9  
69 06/21 Baruch NYCHA 8 DCP 4  
70 06/25 Parade Ground NYCERS 3 DOE 16  
71 06/25 St. John's DOF 7 FDNY 8  
72 06/25 Parade Ground NYCC 7 DOITT 4  
73 06/25 CP N.Meadow NYCHA 13 MAYORS 9  
74 06/26 McLaughlin DCP 9 DOITT 6  
75 06/27 East River DCAS 9 DOT 10  
76 06/27 McCarren HPD 4 HRA 19  
77 06/27 McLaughlin OLA 7 MIS 2  
78 07/02 Parade Ground NYCERS 0 HRA 1 YES
79 07/02 St. John's MAYORS 9 NYCHA 16  
80 07/02 Prospect Park OMB 2 NYCC 1  
81 07/09 Prospect Park DOE 17 HPD 8  
82 07/09 St. John's DOITT 13 NYCC 5  
83 07/09 Parade Ground DOT 6 DCP 3  
84 07/10 McLaughlin NYCERS 6 FDNY 14  
85 07/11 East River DCAS 15 OMB 7  
86 07/11 McCarren OLA 8 NYCHA 11  
87 07/11 St. John's MIS 16 HRA 1  
88 07/12 Red Hook MAYORS 15 DOF 3  
89 07/16 Parade Ground NYCERS 4 DCAS 8  
90 07/16 St. John's DOF 6 DCP 1  
91 07/16 Prospect Park MAYORS 21 OLA 6  
92 07/18 St. John's DOE 1 NYCC 0 YES
93 07/18 McLaughlin OMB 6 DOITT 16  
94 07/18 East River FDNY 11 HRA 12  
95 07/19 Red Hook DOT 1 NYCHA 0 YES
96 07/24 McLaughlin HPD 0 MIS 1 YES
97 07/30 St. John's DOITT 2 DCAS 5  
98 07/30 Parade Ground DOF 18 FDNY 3  
99 07/30 Prospect Park OMB 6 NYCHA 10  
100 07/31 McLaughlin HPD 0 MIS 1 YES
101 08/01 McLaughlin NYCERS 4 DOE 13  
102 08/01 East River MAYORS 4 DOT 9  
103 08/02 Red Hook DCP 9 HRA 10  
104 08/02 Baruch NYCC 5 OLA 1  
105 08/06 St. John's DOF 10 MIS 3  
106 08/06 Prospect Park DCAS 9 NYCHA 8  
107 08/08 East River HRA 3 DOE 2  
108 08/09 Red Hook NYCC 4 DOT 17  
109 08/15 St. John's DOF 8 HRA 5  
110 08/15 East River DCAS 10 DOT 11  
111 08/22 East River DOF 11 DOT 10  
112              
113              
114              
115              
116              
117              
118              
119              
120              
121              
122              
123              
124              
125              
126              
127              
128              
129              
130              
131              
132              
133              
134              
135              
136              
137              
138              
139              
140              
Powered by Create your own unique website with customizable templates.